شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۴۷,۱۰۰ | ۳۰.۶۹ | ۱,۸۸۲,۲۵۱ | ۲۵.۳۸ | ۱,۸۷۷,۷۳۶ | ۲۵.۴۸ | ۱,۶۵۱,۳۲۸ | ۲۵.۳۶ |
سایر سهام | ۳,۱۶۲,۷۳۲ | ۶۲.۷۵ | ۵,۱۶۴,۸۴۰ | ۶۹.۶۳ | ۵,۱۸۲,۰۵۷ | ۷۰.۳۳ | ۴,۵۷۹,۳۶۱ | ۷۰.۳۳ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۳۲,۷۴۰ | ۴.۶۲ | ۲۹۹,۷۶۷ | ۴.۰۴ | ۲۴۷,۶۹۴ | ۳.۳۶ | ۲۴۸,۸۶۷ | ۳.۸۲ |
سایر داراییها | ۹۷,۰۳۸ | ۱.۹۳ | ۶۹,۹۹۵ | ۰.۹۴ | ۶۰,۸۹۵ | ۰.۸۳ | ۳۱,۹۱۰ | ۰.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |