شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۵۳,۶۴۳ | ۳۲.۸۸ | ۱,۱۳۴,۳۵۰ | ۳۰.۷۹ | ۱,۰۷۴,۱۷۷ | ۲۹.۳۲ | ۱,۱۲۲,۰۲۲ | ۲۷.۹۱ |
سایر سهام | ۲,۸۲۲,۷۰۹ | ۵۹.۷۵ | ۲,۲۹۲,۱۴۰ | ۶۲.۲۳ | ۲,۴۰۲,۶۷۷ | ۶۵.۵۸ | ۲,۷۹۴,۱۴۹ | ۶۹.۵۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۳۹,۰۴۰ | ۵.۰۶ | ۱۴۱,۱۴۸ | ۳.۸۳ | ۸۴,۴۸۷ | ۲.۳۱ | ۶۵,۴۹۰ | ۱.۶۳ |
سایر داراییها | ۱۰۸,۳۱۲ | ۲.۲۹ | ۱۱۵,۹۳۷ | ۳.۱۵ | ۱۰۲,۱۸۲ | ۲.۷۹ | ۳۸,۳۶۸ | ۰.۹۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۴۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |