شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۴۴,۴۸۳ | ۲۹.۹۸ | ۱,۴۹۱,۷۴۴ | ۲۴.۷۷ | ۱,۴۶۷,۹۲۲ | ۲۳.۸۳ | ۱,۶۰۳,۱۱۶ | ۲۳.۹ |
سایر سهام | ۳,۲۶۳,۲۲۱ | ۶۳.۳۵ | ۴,۰۳۷,۵۲۳ | ۶۷.۰۵ | ۳,۸۶۲,۳۶۰ | ۶۲.۷۱ | ۳,۹۸۱,۳۲۵ | ۵۹.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲۷,۸۰۲ | ۴.۴۲ | ۱۷۷,۷۴۹ | ۲.۹۵ | ۲۹۹,۳۰۹ | ۴.۸۶ | ۴۳۶,۶۹۵ | ۶.۵۱ |
سایر داراییها | ۱۰۷,۶۸۴ | ۲.۰۹ | ۲۲۶,۷۷۲ | ۳.۷۷ | ۲۷۷,۵۱۸ | ۴.۵۱ | ۲۶۹,۲۲۳ | ۴.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۴۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |