صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۵۵۰
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
«»
«
۱۴۰۱ آذر
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸ 19 ۲۹ 20 ۳۰ 21 ۱ 22 ۲ 23 ۳ 24 ۴ 25
۵ 26 ۶ 27 ۷ 28 ۸ 29 ۹ 30 ۱۰ 1 ۱۱ 2
۱۲ 3 ۱۳ 4 ۱۴ 5 ۱۵ 6 ۱۶ 7 ۱۷ 8 ۱۸ 9
۱۹ 10 ۲۰ 11 ۲۱ 12 ۲۲ 13 ۲۳ 14 ۲۴ 15 ۲۵ 16
۲۶ 17 ۲۷ 18 ۲۸ 19 ۲۹ 20 ۳۰ 21 ۱ 22 ۲ 23
۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27 ۷ 28 ۸ 29 ۹ 30
امروز
۱۴۰۴/۰۱/۲۰
«
۱۴۰۴ فروردین
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵ 15 ۲۶ 16 ۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20 ۱ 21
۲ 22 ۳ 23 ۴ 24 ۵ 25 ۶ 26 ۷ 27 ۸ 28
۹ 29 ۱۰ 30 ۱۱ 31 ۱۲ 1 ۱۳ 2 ۱۴ 3 ۱۵ 4
۱۶ 5 ۱۷ 6 ۱۸ 7 ۱۹ 8 ۲۰ 9 ۲۱ 10 ۲۲ 11
۲۳ 12 ۲۴ 13 ۲۵ 14 ۲۶ 15 ۲۷ 16 ۲۸ 17 ۲۹ 18
۳۰ 19 ۳۱ 20 ۱ 21 ۲ 22 ۳ 23 ۴ 24 ۵ 25
امروز
۱۴۰۴/۰۱/۲۰