اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۳,۲۰۸,۷۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۶,۷۹۱,۲۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۹۴,۵۲۸,۷۲۷,۸۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۷۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۶۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۶۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۸:۱۴:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ ۳۱-۰۱-۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ ۳۱-۰۱-۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تعیین کارمزد ارزیابی عملکرد
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ ۳۱-۰۱-۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تعیین کارمزد ارزیابی عملکرد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۱,۵۶۳ | ۲۱,۴۱۹ | ۲۱,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۷,۳۳۹,۸۵۵ | ۳۰۳,۲۰۸,۷۸۸ | ۶,۴۹۴,۵۲۸,۷۲۷,۸۷۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۱,۴۹۱ | ۲۱,۳۴۸ | ۲۱,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۷,۳۳۹,۸۵۵ | ۳۰۳,۲۰۸,۷۸۸ | ۶,۴۷۲,۸۱۹,۷۳۵,۷۱۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۱,۲۶۹ | ۲۱,۱۲۷ | ۲۱,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۷,۳۳۹,۸۵۵ | ۳۰۳,۲۰۸,۷۸۸ | ۶,۴۰۵,۹۴۵,۵۶۶,۱۰۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۱,۰۳۵ | ۲۰,۸۹۵ | ۲۰,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۷,۲۳۹,۸۵۵ | ۳۰۳,۳۰۸,۷۸۸ | ۶,۳۳۷,۵۲۰,۴۳۷,۶۰۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۱,۰۵۷ | ۲۰,۹۱۶ | ۲۰,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۷,۲۳۹,۸۵۵ | ۳۰۳,۳۰۸,۷۸۸ | ۶,۳۴۴,۰۲۸,۴۱۰,۰۵۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۱,۰۵۶ | ۲۰,۹۱۵ | ۲۰,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۷,۲۳۹,۸۵۵ | ۳۰۳,۳۰۸,۷۸۸ | ۶,۳۴۳,۶۴۳,۱۶۴,۴۰۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۱,۰۷۶ | ۲۰,۹۳۵ | ۲۰,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۸۷,۲۳۹,۸۵۵ | ۳۰۳,۳۰۸,۷۸۸ | ۶,۳۴۹,۷۱۹,۲۴۴,۱۵۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۱,۴۷۷ | ۲۱,۳۳۴ | ۲۱,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸۶,۰۳۹,۸۵۵ | ۳۰۴,۵۰۸,۷۸۸ | ۶,۴۹۶,۴۱۲,۶۶۷,۷۸۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۰,۷۱۵ | ۲۰,۵۷۷ | ۲۱,۷۷۲ | ۱,۱۹۵ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۵,۴۳۹,۸۵۵ | ۳۰۵,۱۰۸,۷۸۸ | ۶,۲۷۸,۳۵۴,۴۲۹,۶۶۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۰,۷۱۷ | ۲۰,۵۷۹ | ۲۱,۷۷۳ | ۱,۱۹۴ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۵,۴۳۹,۸۵۵ | ۳۰۵,۱۰۸,۷۸۸ | ۶,۲۷۸,۷۹۹,۶۶۴,۰۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۰,۷۱۸ | ۲۰,۵۸۰ | ۲۱,۷۷۵ | ۱,۱۹۵ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۵,۴۳۹,۸۵۵ | ۳۰۵,۱۰۸,۷۸۸ | ۶,۲۷۹,۲۴۴,۹۱۶,۸۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۰,۷۲۰ | ۲۰,۵۸۲ | ۲۱,۷۷۶ | ۱,۱۹۴ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۵,۴۳۹,۸۵۵ | ۳۰۵,۱۰۸,۷۸۸ | ۶,۲۷۹,۶۹۰,۱۸۷,۹۸۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۰,۷۲۱ | ۲۰,۵۸۳ | ۲۱,۷۵۵ | ۱,۱۷۲ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۴۳۹,۸۵۵ | ۳۰۵,۱۰۸,۷۸۸ | ۶,۲۸۰,۱۳۵,۴۷۷,۵۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۱,۱۶۰ | ۲۱,۰۱۹ | ۲۱,۴۰۹ | ۳۹۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۲۳۹,۸۵۵ | ۳۰۶,۳۰۸,۷۸۸ | ۶,۴۳۸,۲۷۹,۸۴۳,۴۳۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۱,۷۱۸ | ۲۱,۵۷۳ | ۲۱,۸۶۸ | ۲۹۵ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۳۹,۸۵۵ | ۳۰۶,۵۰۸,۷۸۸ | ۶,۶۱۲,۳۶۵,۵۲۵,۰۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۱,۶۹۳ | ۲۱,۵۴۸ | ۲۲,۴۱۸ | ۸۷۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۹۳۹,۸۵۵ | ۳۰۶,۶۰۸,۷۸۸ | ۶,۶۰۶,۸۸۹,۳۹۱,۱۵۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۲,۵۶۰ | ۲۲,۴۱۰ | ۲۲,۹۳۱ | ۵۲۱ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۱,۹۳۹,۸۵۵ | ۳۰۸,۶۰۸,۷۸۸ | ۶,۹۱۶,۰۰۲,۱۸۷,۱۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۳,۷۰۸ | ۲۳,۵۵۱ | ۲۳,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۱,۹۳۹,۸۵۵ | ۳۰۸,۶۰۸,۷۸۸ | ۷,۲۶۷,۹۶۲,۵۰۰,۱۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۳,۷۱۰ | ۲۳,۵۵۲ | ۲۳,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۱,۹۳۹,۸۵۵ | ۳۰۸,۶۰۸,۷۸۸ | ۷,۲۶۸,۳۸۸,۱۵۲,۳۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۳,۷۱۳ | ۲۳,۵۵۵ | ۲۳,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۸۱,۹۳۹,۸۵۵ | ۳۰۸,۶۰۸,۷۸۸ | ۷,۲۶۹,۲۳۰,۱۹۵,۸۱۸ |
مشاهده همه |