اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۰,۳۴۷,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵۹,۶۵۲,۶۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۲۴,۴۸۲,۰۸۹,۷۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۳۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۲۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۲۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 26-۰۸-۱۴۰۳ ساعت ۱2:۰۰(در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 20-08-1403 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 26-08-1403 ساعت 12:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 17,273 | 17,161 | 17,161 | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۲۷۲,۲۵۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۹۲۴,۸۵۵ | ۲۴۰,۳۴۷,۳۹۸ | ۴,۱۲۴,۴۸۲,۰۸۹,۷۲۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 17,472 | 17,356 | 17,356 | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۲۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۴۲,۴۲۴,۸۵۵ | ۲۳۳,۸۴۷,۳۹۸ | ۴,۰۵۸,۶۹۴,۲۳۲,۴۹۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 17,023 | 16,909 | 16,909 | ۰ | ۰ | ۷۶۷,۹۷۲,۲۵۳ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۴۲۴,۸۵۵ | ۲۲۸,۵۴۷,۳۹۸ | ۳,۸۶۴,۴۵۲,۸۳۲,۸۴۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 17,019 | 16,907 | 16,907 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۷,۹۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۵,۹۲۴,۸۵۵ | ۲۳۵,۰۴۷,۳۹۸ | ۳,۹۷۳,۹۲۸,۸۵۵,۳۷۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 16,658 | 16,547 | 16,547 | ۰ | ۰ | ۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۵,۹۲۴,۸۵۵ | ۲۳۳,۰۴۷,۳۹۸ | ۳,۸۵۶,۳۳۵,۶۵۱,۷۲۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 16,660 | 16,549 | 16,549 | ۰ | ۰ | ۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۵,۹۲۴,۸۵۵ | ۲۳۳,۰۴۷,۳۹۸ | ۳,۸۵۶,۷۶۸,۰۶۰,۳۵۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 16,674 | 16,563 | 16,563 | ۰ | ۰ | ۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۹۲۴,۸۵۵ | ۲۳۳,۰۴۷,۳۹۸ | ۳,۸۵۹,۹۸۲,۷۰۹,۳۸۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 16,370 | 16,262 | 16,262 | ۰ | ۰ | ۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۷۲۴,۸۵۵ | ۲۳۳,۲۴۷,۳۹۸ | ۳,۷۹۳,۱۸۲,۵۸۰,۷۹۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 16,312 | 16,205 | 16,205 | ۰ | ۰ | ۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۱۲۴,۸۵۵ | ۲۳۴,۸۴۷,۳۹۸ | ۳,۸۰۵,۷۶۰,۵۵۷,۳۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 16,126 | 16,024 | 16,024 | ۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵ | ۲۳۵,۸۴۷,۳۹۸ | ۳,۷۷۹,۲۷۳,۷۱۳,۱۱۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 15,845 | 15,740 | 15,740 | ۰ | ۰ | ۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵ | ۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸ | ۳,۵۴۷,۰۳۳,۰۴۲,۴۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 15,593 | 15,490 | 15,490 | ۰ | ۰ | ۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵ | ۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸ | ۳,۴۹۰,۵۲۱,۰۵۷,۹۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 15,594 | 15,490 | 15,490 | ۰ | ۰ | ۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵ | ۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸ | ۳,۴۹۰,۷۳۷,۷۴۰,۸۳۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 15,595 | 15,491 | 15,491 | ۰ | ۰ | ۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵ | ۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸ | ۳,۴۹۰,۹۵۴,۴۷۷,۰۶۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 15,560 | 15,457 | 15,457 | ۰ | ۰ | ۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵ | ۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸ | ۳,۴۸۳,۲۳۹,۸۴۷,۱۴۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 15,498 | 15,395 | 15,395 | ۰ | ۰ | ۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵ | ۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸ | ۳,۴۶۹,۳۲۵,۸۷۹,۱۲۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 15,421 | 15,318 | 15,318 | ۰ | ۰ | ۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۹۲۴,۸۵۵ | ۲۲۵,۵۴۷,۳۹۸ | ۳,۴۵۴,۹۵۸,۲۳۹,۰۵۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 15,742 | 15,638 | 15,638 | ۰ | ۰ | ۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۳۲۴,۸۵۵ | ۲۲۸,۱۴۷,۳۹۸ | ۳,۵۶۷,۷۹۵,۰۲۹,۰۵۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 15,893 | 15,788 | 15,788 | ۰ | ۰ | ۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۰,۱۲۴,۸۵۵ | ۲۲۸,۳۴۷,۳۹۸ | ۳,۶۰۵,۱۱۵,۱۵۶,۳۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 15,893 | 15,789 | 15,789 | ۰ | ۰ | ۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳ | ۰ | ۵۳۰,۱۲۴,۸۵۵ | ۲۲۸,۳۴۷,۳۹۸ | ۳,۶۰۵,۳۲۳,۵۵۷,۳۲۶ |
مشاهده همه |