اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۶,۲۰۸,۷۸۸
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۶۱۹
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۴۸۴
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۴۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۵۷,۹۱۹,۶۳۰,۲۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۵,۹۰۸,۷۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۲۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۱۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۱۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۶۱,۶۷۱,۸۴۵,۹۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 19-05-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 19-05-1404ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 19-05-1404ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 20,619 | 20,484 | 20,484 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۶۴۸,۶۴۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۴۳۹,۸۵۵ | ۲۷۶,۲۰۸,۷۸۸ | ۵,۶۵۷,۹۱۹,۶۳۰,۲۷۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 20,893 | 20,757 | 20,757 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۶۴۸,۶۴۳ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۴۳۹,۸۵۵ | ۲۷۷,۲۰۸,۷۸۸ | ۵,۷۵۴,۰۴۳,۵۰۳,۶۶۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 21,077 | 20,939 | 20,939 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۶۴۸,۶۴۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۷۸,۸۰۸,۷۸۸ | ۵,۸۳۸,۰۹۹,۸۲۸,۹۶۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 20,630 | 20,494 | 20,494 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۳,۲۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۱۰۸,۷۸۸ | ۵,۷۱۹,۹۴۸,۷۰۱,۹۲۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 20,552 | 20,416 | 20,416 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۳,۲۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۱۰۸,۷۸۸ | ۵,۶۹۸,۳۶۵,۳۲۶,۲۷۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 20,553 | 20,417 | 20,417 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۳,۲۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۱۰۸,۷۸۸ | ۵,۶۹۸,۶۷۷,۴۵۴,۸۴۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 20,554 | 20,419 | 20,419 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۳,۲۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۱۰۸,۷۸۸ | ۵,۶۹۸,۹۸۹,۷۲۳,۶۸۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 20,555 | 20,420 | 20,420 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۲۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۱۰۸,۷۸۸ | ۵,۶۹۹,۲۶۹,۱۶۲,۱۸۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 20,718 | 20,581 | 20,581 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۳,۱۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۲۰۸,۷۸۸ | ۵,۷۴۶,۲۸۳,۶۵۳,۶۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 20,274 | 20,140 | 20,140 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۱۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۳,۱۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۰۰۸,۷۸۸ | ۵,۶۱۹,۱۰۰,۱۱۷,۳۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 19,867 | 19,735 | 19,735 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۱۴۸,۶۴۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۱۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۰۰۸,۷۸۸ | ۵,۵۰۶,۱۵۹,۳۱۳,۳۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 19,963 | 19,831 | 19,831 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۱۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۱,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۸۰,۳۰۸,۷۸۸ | ۵,۵۵۸,۷۷۱,۰۵۴,۸۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 19,964 | 19,832 | 19,832 | ۰ | ۰ | ۹۸۹,۱۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۱,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۸۰,۳۰۸,۷۸۸ | ۵,۵۵۹,۰۷۴,۷۳۹,۵۴۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 19,966 | 19,833 | 19,833 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۱۴۸,۶۴۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۸۰,۳۰۸,۷۸۸ | ۵,۵۵۹,۳۷۸,۵۶۳,۷۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 19,597 | 19,467 | 19,467 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸۸,۹۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۱,۶۳۹,۸۵۵ | ۲۸۰,۳۰۸,۷۸۸ | ۵,۴۵۶,۸۵۲,۵۵۳,۶۳۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 19,164 | 19,036 | 19,036 | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۸۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۱,۶۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۲۰۸,۷۸۸ | ۵,۳۱۵,۰۰۶,۸۰۶,۴۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 19,165 | 19,037 | 19,037 | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۸۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۱,۶۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۲۰۸,۷۸۸ | ۵,۳۱۵,۳۰۰,۴۷۲,۴۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 18,850 | 18,725 | 18,725 | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۸۴۸,۶۴۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۶۳۹,۸۵۵ | ۲۷۹,۲۰۸,۷۸۸ | ۵,۲۲۸,۱۸۴,۸۱۱,۷۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 19,024 | 18,898 | 18,898 | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۸۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۰,۱۳۹,۸۵۵ | ۲۸۰,۷۰۸,۷۸۸ | ۵,۳۰۴,۷۱۱,۶۷۶,۱۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 19,025 | 18,899 | 18,899 | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۸۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۷۱۰,۱۳۹,۸۵۵ | ۲۸۰,۷۰۸,۷۸۸ | ۵,۳۰۵,۰۰۳,۹۳۳,۸۱۱ |
مشاهده همه |